Daqs tad-Dehra u Testjar tal-Prestazzjoni Fiżika:
| Oġġetti tal-ittestjar | Strumenti tal-ittestjar | Indikaturi tal-ittestjar | Fatturi li jaffettwaw l-indikaturi | Għan tal-Ittestjar |
| Daqs | Kalipers, mikrometri, gauges tal-pass u stop, projetturi, ditekters viżwali | Tul, wisa ', dimensjonijiet tal-ħxuna, vertikalità, paralleliżmu, angolu R, angolu C, eċċ. | Tagħmir tal-magni, għodod tal-ittestjar, preċiżjoni tal-istrumenti, ħiliet tal-impjegati tal-kalibrazzjoni, eċċ. | Tiżgura l-karatteristiċi tal-assemblaġġ tal-prodott u l-konsistenza tal-prestazzjoni tal-kwalità |
| Esterni | Osservazzjoni viżwali, karta ta 'tqabbil, tapping jew żviluppatur, eċċ. | Pinholes, kantunieri, grif, xquq, eċċ. | Formula tal-materjal, proċess ta 'produzzjoni, proċess ta' magni, eċċ. | Naqqas ir-reżistenza għall-korrużjoni tal-prodott, il-prestazzjoni, ir-riskji ta 'falliment mekkaniku, eċċ |
| Proprjetajiet mekkaniċi | magna tal-ittestjar mekkaniku, | Tensjoni, kompressjoni, eċċ. | Formula tal-materjal, teknoloġija tal-produzzjoni, teknoloġija tal-magni, speċifikazzjonijiet tal-prodott, eċċ. | Naqqas ir-riskju ta 'qsim tal-prodott waqt l-użu |
| Qawwa tat-twaħħil tal-kisi | Magna tal-ittestjar mekkaniku jew ittestjar cross-hatch | Il-grad u l-forza tat-tqaxxir tal-kisi, u l-proporzjon tat-tqaxxir taż-żoni cross-hatch | Pretrattament ta 'electroplating u proċess ta' electroplating, tipi ta 'kisi | Żgura reżistenza għall-korrużjoni tal-kisi |
| Reżistenza għall-korrużjoni | kamra tat-test | Kamra tat-test tat-tixjiħ bi pressjoni għolja | Proċess ta 'electroplating, kisi, ħxuna tal-film, kundizzjonijiet ambjentali, eċċ. | Naqqas ir-riskju ta 'korrużjoni tal-prodott f'ambjenti ħarxa |
Ittestjar tal-Prestazzjoni Manjetika:
| Oġġetti tat-test | Tagħmir għall-ittestjar | Indikatur ta' Sejbien | Fatturi li jaffettwaw l-indikaturi | Għan tal-ittestjar |
| Proprjetajiet manjetiċi | Strumenti tal-kejl tal-kalamita permanenti, bħas-serje NIM tal-Istitut tal-Metroloġija, serje bipolari Mianyang, Hirst barranin, eċċ | Normali/temperatura għolja Br, Hcb, Hcj, Hk/Hcj, (BH)max, Br u Hcj koeffiċjent tat-temperatura, punt ta 'inflessjoni, permeabilità ta' rkupru, eċċ. | Formula tal-materjal, proċess ta 'produzzjoni, preċiżjoni tal-ipproċessar, preċiżjoni tat-tester, ambjent tat-test, eċċ. | Ittestja diversi indikaturi tal-prestazzjoni tal-prodott biex tissodisfa r-rekwiżiti tal-użu tal-prodott, eċċ. |
| manjetiżmu tal-wiċċ | Strument tal-kejl tad-distribuzzjoni manjetika tal-wiċċ, meter Tesla, eċċ. | Id-daqs u l-uniformità tad-distribuzzjoni tal-manjetiżmu tal-wiċċ fiċ-ċentru jew żona speċifika, eċċ. | Manjetiżmu residwu, dimensjonijiet tal-prodott, metodi ta 'kejl, eċċ. | Iċċekkja d-daqs tal-kamp manjetiku fiż-żoni lokali tal-prodott |
| mument manjetiku | Tester tal-mument manjetiku, miter tal-fluss, eċċ. | Valur tal-mument manjetiku | Manjetiżmu residwu, daqs tal-prodott, eċċ. | Jirrifletti b'mod aktar preċiż il-proprjetajiet manjetiċi tal-prodott |
| Demagnetization termali | Miter tal-fluss manjetiku, forn, eċċ. | Fluss manjetiku, persentaġġ ta 'telf manjetiku | Komponenti materjali bħal Co, Nd, Gd, eċċ., Valur tal-Pc tal-prodott, Hcj, Hk/Hcj, eċċ. | Stabbiltà manjetika aktar realistika ta 'prodotti ta' reazzjoni f'ambjenti ta 'temperatura għolja |
F'termini ta 'proprjetajiet manjetiċi, fil-jiem bikrija, kulħadd iffoka fuq iż-żewġ indikaturi ta' rimanenza Br u forza koerċittiva intrinsika Hcj. Issa, aktar u aktar utenti qed jagħtu attenzjoni lill-mument manjetiku u d-demagnetization termali. Aħna nużaw l-azzar manjetiku prinċipalment għaż-żewġ karatteristiċi importanti tiegħu, waħda hija d-densità tal-enerġija manjetika għal kull unità ta 'volum, u l-oħra hija l-istabbiltà manjetika ta' tħaddim b'temperatura għolja. Huwa aktar raġonevoli li tuża mument manjetiku u demagnetization termali biex tevalwa. L-azzar manjetiku magħżul bl-użu ta 'indikaturi ta' demagnetization termali bla dubju se jkollu affidabilità aħjar tas-servizz u prestazzjoni ta 'spejjeż ogħla.
Oġġetti tal-Ittestjar Awżiljarju
| Oġġetti tat-test | Tagħmir għall-ittestjar | Indikatur ta' Sejbien | Fatturi li jaffettwaw l-indikaturi | Għan tal-ittestjar |
| Densità | Densità solida | Metodu ta 'spostament ta' Archimedean biex jiġi kkalkulat il-piż u l-proporzjonijiet imsemmija | Densità vojta | Kompożizzjoni tal-materjal, proċess ta 'sinterizzazzjoni, proċess ta' preparazzjoni |
| Kontenut tal-karbonju u tal-kubrit | Analizzatur tal-karbonju u tal-kubrit infra-aħmar | It-temperatura għolja tikkawża li l-karbonju u l-kubrit fil-kampjun jinħarqu biex jiffurmaw ossidi għall-iskoperta. | C, S kontenut | Proċess ta 'preparazzjoni tal-materja prima |
| Kontenut ta' ossiġnu, nitroġenu u idroġenu | Tester tal-ossiġnu, tan-nitroġenu u tal-idroġenu | Il-kampjun huwa kkonvertit f'temperaturi għoljin biex jipproduċi ko, CO2, N2, u H2 għall-iskoperta. | Kontenut O, N, H | Proċess ta 'preparazzjoni tal-materja prima |
| Element | Spettrometru tal-emissjoni tal-plażma | Atomi tranżizzjoni wara jonizzazzjoni u jiskopru l-enerġija tal-mewġ elettromanjetiku rilaxxat, li jikkorrispondi għal elementi bi spettri karatteristiċi differenti. | Bħal Pr, Nd, Fe, Cu, B, u elementi oħra | Disinn tal-formula, kompożizzjoni tal-materja prima, proċess ta 'produzzjoni, preċiżjoni tal-ittestjar |
| Mikroskopiku | Mikroskopju elettroniku tal-iskannjar, spettrometru tal-enerġija | Analizza l-karatteristiċi tal-wiċċ tal-kampjun permezz ta 'elettroni sekondarji, elettroni mxerrda, u sinjali tar-raġġi-X karatteristiċi | Dehra tal-qamħ, morfoloġija, u daqs, kompożizzjoni mikroskopika | preparazzjoni abbundanti, riżoluzzjoni tal-mikroskopju elettroniku, u preċiżjoni |











































