Fost dawk il-manifatturi tal-kalamiti tan-neodimju flessibbli famużi, huwa fornitur professjonali fiċ-Ċina, merħba lill-metalli manjetiċi bl-ingrossa, kalamiti flessibbli ta 'enerġija għolja, kalamiti flessibbli ndfeb, kalamiti flessibbli ndfeb, kalamita tan-neodimju flessibbli mill-fabbrika tagħna.
Kalamiti tan-Neodimju flessibbli
Kalamiti tan-Neodimju flessibbli huma prodott ġdid speċjali ta 'materjali manjetiċi permanenti flessibbli b'qawwa għolja, li l-prestazzjoni tagħhom hija aktar eċċellenti minn dik tal-komponenti tal-kalamita tal-ferrite, għalhekk tissejjaħ ukoll kalamiti flessibbli ta' enerġija għolja. Kalamita NdFeB flessibbli hija l-kalamita flessibbli l-aktar b'saħħitha fid-dinja issa, li ġiet ivvintata fl-aħħar tal-2004 u tista 'tintuża għal diversi tipi ta' mikro-muturi b'qawwa għolja, li jistgħu jikkompattjaw id-dimensjoni esterna b'mod wiesa ', u jtejbu l-prestazzjoni tal-mutur. Huwa l-oriġini fiċ-Ċina.
Karatteristiċi tal-Kalamiti Flessibbli NdFeB
Minbarra li huwa materjal ta 'kalamita ta' enerġija super għolja ħafna, (sa 12.50MGOe) anisotropiku u BHm=16-68kj/m3 (2-8.5MGOe) fil-produzzjoni tal-massa, aqwa 5 darbiet aktar minn dak għal Ferrite strixxa manjetika, pjuttost qrib l-ogħla proprjetà ta 'kompressjoni Molded NdFeB u tkun magnetizzata b'ħafna arbli liberament, hija estremament flessibbli peress li tista' titgħawweġ għal raġġi stretti ħafna mingħajr ma jinqasam, jitkisser, jew jitlef xi qawwa manjetika tiegħu.
· Temp tax-xogħol. minn -40C sa 120C.
· Flessibilità Tajba
· Stabbiltà tajba u affidabbiltà li ġew approvati permezz ta 'ttestjar sistemiku.
· Proċess ta 'produzzjoni iqsar mingħajr moffa kkumplikata.
· Diversi forom: forom twal jew dojoq, kbar jew żgħar, dimensjoni ġdida fid-disinn u l-applikazzjoni tal-kalamita.
Firxa tad-dimensjoni (mm) u l-għamla tal-Kalamiti Flessibbli NdFeB:
Bħal fil-każ tal-prodotti Electrodyne kollha, l-istaff tekniku tagħna huwa disponibbli biex jiddiskuti l-produzzjoni ta 'komposti speċjalizzati u attrezzaturi magnetizing biex jissodisfaw ir-rekwiżiti tiegħek.
Proċess ta 'Produzzjoni ta' Kalamiti Flessibbli NdFeB
Magnet Flessibbli NdFeB huwa magħmul minn trab u gomma NdFeB mdewba.
Ħxuna: 0.4~6 mm
Tul: skond il-ħtieġa tiegħek.
Magnetization: multi-poli jew permezz tal-ħxuna
Trattament tal-wiċċ: UV miksi jew Disinn
Firxa wiesgħa ta 'applikazzjoni ta' Kalamiti Flessibbli NdFeB
Użat għal cash register, DVD portabbli, SERVO FAN, kompjuter laptop, eċċ.
Użat għat-TV, apparat stereo, eċċ.
· Ġugarelli, snanar u reklam
· Pakkett
· Kelliem fil-mowbajl u handy phone
· cell phone Ċavetta tar-rota
· Senser
· Servi Fan
· Ġurdien tar-radju
· Mikro-Mutur bi strixxa tal-kalamita
· Protettur li jħares kontra s-serq għall-komoditajiet fis-supermarket, eċċ
Proprjetajiet manjetiċi tal-kalamiti flessibbli NdFeB
Proprjetajiet ta 'Kalamiti Flessibbli tan-Neodimju | |||||||||||
GRAD | Induzzjoni Residwu (Br) | Forza Koerċittiva | Forza Coercive Intrinsika (Hcj) | Max Prodott tal-Enerġija (BH)max | Temp Coeff. ta’ Br | Fluss Irre. | Temp tax-Xogħol. | ||||
| T | KGs | KA/m | KOe | KA/m | KOe | KJ/m³ | MGOe | %/ grad | % | Tw(grad) |
R2 | 0.25~0.35 | 2.5~3.5 | 120~200 | 1.5~2.5 | 150~320 | 2.0~4.0 | 12~20 | 1.5~2.5 | -0.11 | <5 | 120 |
R3 | 0.33~0.43 | 3.3~4.3 | 170~250 | 2.1~3.1 | 302~540 | 3.8~6.8 | 20~28 | 2.5~3.5 | -0.11 | <5 | 120 |
R4 | 0.38~0.48 | 3.8~4.8 | 210~300 | 2.7~3.7 | 540~700 | 6.8~8.8 | 28~36 | 3.5~4.5 | -0.11 | <5 | 120 |
R5 | 0.43~0.53 | 4.3~5.3 | 250~340 | 3.2~4.2 | 620~780 | 7.8~9.8 | 36~44 | 4.5~5.5 | -0.11 | <5 | 120 |
R6 | 0.48~0.58 | 4.8~5.8 | 290~380 | 3.7~4.7 | 630~800 | 8.0~10.0 | 44~52 | 5.5~6.5 | -0.11 | <5 | 120 |
R7 | 0.53~0.63 | 5.3~6.3 | 340~420 | 4.3~5.3 | 670~880 | 8.5~11.0 | 52~60 | 6.5~7.5 | -0.11 | <5 | 120 |
R8 | 0.57~0.67 | 5.7~6.7 | 350~440 | 4.5~5.5 | 670~880 | 8.5~11.0 | 60~68 | 7.5~8.5 | -0.11 | <5 | 120 |
R9 | 0.61~0.71 | 6.1~7.1 | 370~450 | 4.7~5.7 | 640~840 | 8.0~10.5 | 67~75 | 8.5~9.5 | -0.11 | <5 | 120 |
RE2 | 0.25~0.35 | 2.5~3.5 | 120~200 | 1.5~2.5 | 150~320 | 2.0~4.0 | 12~20 | 1.5~2.5 | -0.16 | <5 | 100 |
RE3 | 0.35~0.45 | 3.5~4.5 | 170~250 | 2.1~3.1 | 280~440 | 3.5~5.5 | 20~28 | 2.5~3.5 | -0.16 | <5 | 100 |
RE4 | 0.45~0.55 | 4.5~5.5 | 200~280 | 2.5~3.5 | 350~440 | 4.5~5.5 | 28~36 | 3.5~4.5 | -0.17 | <5 | 100 |
RE5 | 0.55~0.65 | 5.5~6.5 | 200~280 | 2.5~3.5 | 350~440 | 4.5~5.5 | 36~44 | 4.5~5.5 | -0.17 | <6 | 100 |
RE6 | 0.65~0.75 | 6.5~7.5 | 240~320 | 3.0~4.0 | 350~440 | 4.5~5.5 | 44~52 | 5.5~6.5 | -0.17 | <6 | 100 |
Proprjetajiet Fiżiċi tal-Kalamiti Flessibbli NdFeB
GRAD | Tensili | Titwil | Iebsa ness | Densità | Tnaqqis tal-piż bis-sħana | Reżistenti għas-Sħana | Reżistenti għall-kesħa | Wet-Res istantant | Reżistenti għaż-żejt tal-mutur | Reżistenti għall-Impatt tas-Sħana kiesħa | Ilma mielaħ |
| (MPa) | (%) | (Xatt D) | (g/cm³) | (%) | (100 grad *72h) | (-40 grad *72h) | (60 grad * 90% RH * 72h) | (23 grad * 72h) | (-40 grad -85 grad ) *1h*24 | (35 grad * 5% NaCl*24h) |
R2 | <2 | 20~80 | 20~80 | 3.30~3.90 | <1 | Tajjeb | Eċċellenti | Tajjeb | Tajjeb | Eċċellenti | Tajjeb |
R3 | <2 | 20~80 | 20~80 | 4.00~4.60 | <1 | Tajjeb | Eċċellenti | Tajjeb | Tajjeb | Eċċellenti | Tajjeb |
R4 | <2 | 20~80 | 20~80 | 4.40~5.00 | <1 | Tajjeb | Eċċellenti | Tajjeb | Tajjeb | Tajjeb | Tajjeb |
R5 | <2 | 20~80 | 20~80 | 4.65~5.25 | <1 | Tajjeb | Eċċellenti | Tajjeb | Tajjeb | Tajjeb | Tajjeb |
R6 | <2 | 20~80 | 20~80 | 4.65~5.25 | <1 | Tajjeb | Eċċellenti | Tajjeb | Tajjeb | Tajjeb | Tajjeb |
R7 | <2 | 20~80 | 20~80 | 4.80~5.40 | <1 | Tajjeb | Eċċellenti | Tajjeb | Tajjeb | Tajjeb | Tajjeb |
R8 | <2 | 20~80 | 20~80 | 5.10~5.70 | <1 | Tajjeb | Eċċellenti | Tajjeb | Tajjeb | Tajjeb | Tajjeb |
R9 | <2 | 20~80 | 20~80 | 5.40~6.00 | <1 | Tajjeb | Eċċellenti | Tajjeb | Tajjeb | Tajjeb | Tajjeb |
RE2 | <2 | 20~80 | 20~80 | 3.45~4.05 | <1 | Tajjeb | Eċċellenti | Tajjeb | Tajjeb | Tajjeb | Tajjeb |
RE3 | <2 | 20~80 | 20~80 | 4.10~4.70 | <1 | Tajjeb | Eċċellenti | Tajjeb | Tajjeb | Tajjeb | Tajjeb |
RE4 | <2 | 20~80 | 20~80 | 4.50~5.10 | <1 | Tajjeb | Eċċellenti | Tajjeb | Tajjeb | Tajjeb | Tajjeb |
RE5 | <2 | 20~80 | 20~80 | 4.70~5.50 | <1 | Tajjeb | Eċċellenti | Tajjeb | Tajjeb | Tajjeb | Tajjeb |
RE6 | <2 | 20~80 | 20~80 | 5.40~6.00 | <1 | Tajjeb | Eċċellenti | Tajjeb | Tajjeb | Tajjeb | Tajjeb |
Nota: Din id-dejta hija għal skopijiet informattivi biss, u hija soġġetta għal bidla mingħajr avviż minn qabel. |
Jekk meħtieġ, jekk jogħġbok ikkuntattja l-bejgħ għal MSDS u RoHS.
Fost dawk il-kalamiti tan-neodimju flessibbli artab personalizzati b'saħħithom famużi għall-manifatturi tal-istrumenti u l-miter, huwa fornitur professjonali fiċ-Ċina, merħba lill-bejgħ bl-ingrossa kalamiti tan-neodimju flessibbli artab personalizzati b'saħħithom għal strument u miter mill-fabbrika tagħna.
It-tags Popolari: Kalamiti tan-neodimju flessibbli artab personalizzati b'saħħithom għall-istrument u l-miter, iċ-Ċina, Fabbrika, Manifatturi, Fornitur, Bejgħ bl-ingrossa
Wieħed mill-klijenti tagħna juża kalamiti tan-neodimju flessibbli biex iżomm il-kontenitur fuq il-ħajt, mingħajr ebda ħsara lill-ħajt, minħabba kamin jew ħajt. Ir-rekwiżit tas-saħħa tal-ġibda għal kalamiti tan-neodimju flessibbli huwa aktar minn 25KG. Offrejna l-kalamiti tan-neodimju flessibbli multipli R7 b'ġenb wieħed. Il-prestazzjoni tas-saħħa aktar minn 35KG.