Deskrizzjoni taċ-Ċanfrin tal-Konkrit:
Iċ-chamfers manjetiċi huma wieħed mill-aktar aċċessorji utli u komuni fl-industrija tal-konkrit precast. It-tipi ta 'strixxi ċanfrin li nbiegħu bħalissa jinkludu strixxi ċanfrin manjetiċi tal-azzar, strixxi ċanfrin manjetiċi tal-gomma, strixxi ċanfrin tal-polyurethane, u strixxi ċanfrin tal-PVC. Iċ-ċanfrini manjetiċi jintużaw ħafna biex jiżguraw l-uċuħ tal-formwork tal-azzar u l-bankijiet tax-xogħol tal-azzar għall-iskop li jifformaw malajr u b'mod nadif ċanfrini, truf imċanfrin, forom tat-taqtir, ħjatat foloz, talji u espożizzjonijiet fuq il-kantunieri u l-uċuħ ta 'pannelli tal-ħitan tal-konkrit u Rokna ta' xi mudelli. Evita li l-konkos ifur mid-distakk bejn il-pjattaforma tat-tferrigħ tal-konkrit precast u l-formwork tal-ġenb.
| Isem | Ċanfrin manjetiku tal-azzar | Ċanfrin tal-poliuretejn | Ċanfrin manjetiku tal-gomma | Ċanfrin tal-PVC |
| Stampa | ![]() | ![]() | ![]() |
Karatteristika ta 'Ċanfrin tal-konkrit:
①Kwalità għolja, li tista 'terġa' tintuża, faċli biex topera, pożizzjonament veloċi,
②Il-wiċċ ċanfrinat huwa inkorporat b'kalamiti qawwija biex tipprovdi adeżjoni massima ma 'kwalunkwe wiċċ ta' l-azzar.
③Chamfer manjetiku tal-gomma, double-smanjetizzazzjoni ided u ċanfrin manjetiku ta 'l-azzar għandhom żewġ tipi: manjetizzazzjoni b'naħa waħda (forza manjetika ta' 50%) jew manjetizzazzjoni b'żewġ naħat (forza manjetika ta '100%).
Każ ta'Ċanfrin tal-konkrit:
| Kumpanija | Proġett | ĦIN | Stampa |
| Mothercat Limitat | Ċanfrin tal-PVC | Minn 2019-preżent | ![]() |
| VOLLERS | Strixxa taċ-ċanfrin tal-azzar manjetiku 20x20x28mm, | 2022 | ![]() |
| SKONTO PREFAB SIA | Lastiku | 2023 | ![]() |
Speċifikazzjoni ta'Ċanfrin tal-konkrit:
1. Ċanfrin tal-kalamita tal-gomma tat-trijangolu
| Nru (Trijangolu) | L | W | C | ![]() |
| MC-5X5 | 5 | 5 | 7 | |
| MC-8X8 | 8 | 8 | 11 | |
| MC-10X10 | 10 | 10 | 14 | |
| MC-15X15 | 15 | 15 | 21 | |
| MC-20X20 | 20 | 20 | 28 |
2. Traċanfrin tal-kalamita tal-gomma peżojdali
| Le (Trapezojdali) | T | t | H | ![]() |
| TMC-40X20X10 | 40 | 20 | 10 | |
| TMC2-60X40X20 | 60 | 40 | 20 | |
| TMC2-140X120X20 | 140 | 120 | 20 |
3. Iċ-Chamfers manjetiċi tal-azzar huma disponibbli 10x10mm, 15x15mm, 20x20mm, 25x25mm.
| Nru tal-oġġett (Trijangolu) | L | W | H | Tul tal-kalamita | Tul (mm) | Kalamita | ![]() |
| SMC-10X10A | 10 | 10 | 14 | 50% / 100% | 3000 | Uniku | |
| SMC-10X10B | 10 | 10 | 14 | 50% / 100% | 3000 | Doppju | |
| SMC-10X10C | 10 | 10 | 14 | 50% / 100% | 3000 | Qiegħ | |
| SMC-15X15A | 15 | 15 | 21 | 50% / 100% | 3000 | Uniku | |
| SMC-15X15B | 15 | 15 | 21 | 50% / 100% | 3000 | Doppju | |
| SMC-15X15C | 15 | 15 | 21 | 50% / 100% | 3000 | Qiegħ | |
| SMC-20X20A | 20 | 20 | 28 | 50% / 100% | 3000 | Uniku | |
| SMC-20X20B | 20 | 20 | 28 | 50% / 100% | 3000 | Doppju | |
| SMC-20X20C | 20 | 20 | 28 | 50% / 100% | 3000 | Doppju | |
| SMC-25X25C | 25 | 25 | 35 | 50% / 100% | 3000 | Uniku |
| NO TAL-OĠĠETT (Trapezojdali) | T | t | H | Tul tal-kalamita | Tul (mm) | Kalamita |
| |||
| TSMC-16x12x10 | 16 | 12 | 10 | 50% / 100% | 3000 | Doppju | ||||
| TSMC-20x10x5 | 20 | 10 | 5 | 50% / 100% | 3000 | Doppju | ||||
| TSMC-20x10x10 | 20 | 10 | 10 | 50% / 100% | 3000 | Uniku | ||||
Il-funzjoni ewlenija taċ-ċanfrin tal-konkos ċirkolari tal-PVC hija li ddawwar l-angolu rett tal-konkos f'angolu ta 'ark ċirkolari. Qabel it-tferrigħ tal-konkrit, il-linja tal-kantuniera tista 'tiġi ffissata fil-kantuniera ta' ġewwa tal-formwork, u tista 'tiġi ffissata b'ringiela speċjali ta' imsiemer għal dekorazzjoni. Linja taċ-ċanfrin tal-ark tal-PVC, R25 hija linja tal-kantuniera tar-raġġ tal-ark ta '25mm, użata għal pedamenti kbar bħall-pedament tat-trasformaturi prinċipali;
Il-linja taċ-ċanfrin tal-ark tal-PVC R20 hija linja tal-kantuniera tar-raġġ tal-ark ta '20mm, użata għall-pedament ġenerali. Il-kantunieri tal-ark tal-konkrit jintużaw prinċipalment għal prodotti tal-konkrit. Filwaqt li l-konkrit rifless jintuża għall-fletti, il-barra hija mwaħħla b'formwork tal-injam. In-naħa ta 'fuq ta' travi, kolonni, u trinek tal-kejbil jintużaw ħafna fil-kostruzzjoni tal-infrastruttura ta 'impjanti tal-enerġija termali jew power stations ta' vultaġġ għoli.
| PVCChamfers-A | L | W | ![]() | |
| PVC-20x20A | 20 | 20 | ||
| PVC-25x25A | 25 | 25 | ||
| PVC-30x30A | 30 | 30 | ||
| PVC-40x40A | 40 | 40 | ||
| PVCĊanfrini-B | L | W | ![]() | |
| PVC-15x15B | 15 | 15 | ||
| PVC-20x20B | 20 | 20 | ||
| PVC-25x25B | 25 | 25 | ||
| PVC-30x30B | 30 | 30 | ||
| PVC-40x40B | 40 | 40 | ||
| PVC-50x50B | 50 | 50 | ||
| PVC-70x70B | 70 | 70 | ||
| PVC-100x100B | 100 | 100 | ||
| Ċanfrin tal-PVC-C | L | W | H | ![]() |
| PVC-15x15x20C | 15 | 15 | 20 | |
| PVC-18x18x25C | 18 | 18 | 25 | |
| PVC-20x20x30C | 20 | 20 | 30 | |
| PVC-25x25x35C | 25 | 25 | 35 | |
| PVC-35x35x50C | 35 | 35 | 50 |
![]() | ||||
| Durometru ta' l-uretan | Iddeskrivi | Kodiċi tal-parti | Għoli | Tul |
| 60 Xatt | Għal applikazzjoni flessibbli | GME-12-8-60 | 1/2'' | 8' |
| GME-58-8-60 | 5/8'' | 8' | ||
| GME-34-8-60 | 3/4'' | 8' | ||
| GME-1-8-60 | 1'' | 8' | ||
| GME-12-10-60 | 1/2'' | 10' | ||
| GME-58-10-60 | 5/8'' | 10' | ||
| GME-34-10-60 | 3/4'' | 10' | ||
| GME-1-10-60 | 1'' | 10' | ||
| 15X15 | 15mm | 10' | ||
| 90 Xatt | Għal applikazzjoni dritta | GME-12-8-90 | 1/2'' | 8' |
| GME-58-8-90 | 3/4'' | 8' | ||
| GME-34-8-90 | 5/8'' | 8' | ||
| GME-1-8-90 | 1'' | 8' | ||
| GME-12-10-90 | 1/2'' | 10' | ||
| GME-58-10-90 | 5/8'' | 10' | ||
| GME-34-10-90 | 3/4'' | 10' | ||
| GME-1-10-90 | 1'' | 10' | ||
| 15X15 | 15MM | 10' | ||
Fabbrika taĊanfrin tal-konkrit
Dan li ġej huwa l-ippakkjar ta 'strixxi taċ-ċanfrin tal-azzar. Strixxi taċ-ċanfrin differenti għandhom imballaġġ differenti, iżda tista 'tistrieħ ċert li għandna aktar minn għaxar snin ta' esperjenza ta 'kummerċ barrani u waqqafna dipartiment speċjali ta' spezzjoni tal-ippakkjar. Nistgħu niżguraw li l-prodotti jaslu f'idejk inta
Ċertifikat tat-Test taċ-Chamfer tal-Konkrit

Applikazzjoni ta' Ċanfrin tal-Konkrit
Iċ-ċanfrini manjetiċi jintużaw ħafna biex jiżguraw l-uċuħ tal-formwork tal-azzar u l-bankijiet tax-xogħol tal-azzar għall-iskop li jifformaw malajr u b'mod nadif ċanfrini, truf imċanfrin, forom tat-taqtir, ħjatat foloz, talji u espożizzjonijiet fuq il-kantunieri u l-uċuħ ta 'pannelli tal-ħitan tal-konkrit u Rokna ta' xi mudelli.

It-tags Popolari: Ċanfrin tal-konkrit għal precast, Ċina, Fabbrika, Manifatturi, Fornitur, Bejgħ bl-ingrossa
































































